Title Word Index : B
| b− | Blood type | 
|---|
| b♭ | Clarinet | 
|---|
| b01ac06 | Aspirin | 
|---|
| b03bb01 | Folic acid | 
|---|
| b05ba01 | Amino acid | 
|---|
| b05ba03 | Carbohydrate | 
|---|
| b05bc02 | Urea | 
|---|
| b05cb01 | Sodium chloride | 
|---|
| b05cx01 | Glucose | 
|---|
| b05xa03 | Sodium chloride | 
|---|
| b05xa07 | Calcium chloride | 
|---|
| b05xa12 | Zinc chloride | 
|---|
| b05xa13 | Hydrochloric acid | 
|---|
| b1 | Beriberi Leprosy Thiamine | 
|---|
| b100 | B vitamins | 
|---|
| b10h | Insulin | 
|---|
| b12 | Vitamin B12 | 
|---|
| b2 | Comet Hyakutake Pythagorean theorem | 
|---|
| b² | Pythagorean theorem | 
|---|
| b20 | Biodiesel | 
|---|
| b3 | Conway's Game of Life Pellagra | 
|---|
| b33r | Beer | 
|---|
| b73 | Maize | 
|---|
| b742 | Boeing 747 | 
|---|
| b747 | Boeing 747 | 
|---|
| b74f | Boeing 747 | 
|---|
| b772 | Boeing 777 | 
|---|
| b772lr | Boeing 777 | 
|---|
| b773 | Boeing 777 | 
|---|
| b777 | Boeing 777 | 
|---|
| b77w | Boeing 777 | 
|---|
| b787 | Boeing 787 Dreamliner | 
|---|
| b8 | B vitamins | 
|---|
| b9 | Folic acid | 
|---|
| b=m | Linear equation | 
|---|
| β | Acetone CS gas | 
|---|
| българия | Bulgaria | 
|---|
| אביב | Tel Aviv | 
|---|
| ابد | Ottoman Empire | 
|---|
| باكستان | Pakistan | 
|---|
| ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | Cambodia | 
|---|
